![]() |
الاسم التجاري: | RUIQI |
رقم الطراز: | RIQI922 |
السعر: | usd25-40 /square meter |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 10000m/Week |
304 الفولاذ المقاوم للصدأ 450 مرشح الشبكة لجهاز الطرد المركزي بيلر
وصف المنتج
المواد:
النسيج الهولندي من الفولاذ المقاوم للصدأ304
الخصائص:
المقاومة للحرارة المقاومة للتآكل المقاومة للحمض
التطبيقات:
تستخدم بشكل رئيسي للتصفية والفحص ، وتستخدم على نطاق واسع في النفط والصناعة الكيميائية وحماية البيئة والمنجم والفضاء الجوي وتصنيع الورق والإلكترونيات والمعادن الخ.
نوع النسيج:
النسيج العادي، النسيج العكسي، النسيج العكسي، النسيج العكسي، النسيج الهولندي المعاكس.
1النسيج البسيط: يطلق عليه أيضًا النسيج المزدوج أو النسيج الكتاني أو النسيج التافيتا ، وهو النوع الأساسي من النسيج. في النسيج البسيط ، يتم محاذاة الحبل والنسيج بحيث يشكلون نمطًا بسيطًا.كل خيط يقطع خيوط العوج من خلال الذهاب على واحدثم تحت الخيط التالي، وهكذا يذهب خيط التجاعيد التالي تحت خيط الضوء الذي تجاوزته جارته، والعكس صحيح.
2النسيج المزدوج: في النسيج المزدوج ، يطفو كل نسيج أو خيط ملء عبر خيوط الالتواء في تقدم من التداخلات إلى اليمين أو اليسار ، مما يشكل خطًا قطريًا متميزًا.هذا الخط الشعاعي يعرف أيضا باسم "الوايل"العائمة هي الجزء من الخيط الذي يعبر فوق خيطين أو أكثر من الاتجاه المعاكس.
3النسيج الهولندي العادي: مماثل للنسيج العادي ، فقط السلك والسلك الملتوي لديهم قطر سلك مختلف وحجم شبكة مختلف.
4النسيج الهولندي: مماثل للنسيج النسيجي ، فقط السلك والسلك الملتوي لديهم قطر سلك مختلف وحجم شبكة مختلف.
5النسيج الهولندي المعاكس: الاختلاف من النسيج الهولندي القياسي يكمن في أسلاك الرغوة الأكثر سمكاً وأسلاك النسيج أقل.
المواصفات
قائمة المواصفات للشبكة السلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
الشبكات لكل بوصة خطية | قطر الأسلاك | عرض الفتح | مفتوحة المساحة، % |
||
بوصات | ملم | بوصات | ملم | ||
10 × 10 | 0.047 | 1.2 | 0.053 | 1.34 | 28.1 |
10 × 10 | 0.035 | 0.9 | 0.065 | 1.65 | 42.3 |
10 × 10 | 0.032 | 0.8 | 0.068 | 1.27 | 46.2 |
10 × 10 | 0.025 | 0.63 | 0.075 | 1.90 | 56.3 |
12 × 12 | 0.041 | 1.0 | 0.042 | 1.06 | 25.4 |
12 × 12 | 0.035 | 0.9 | 0.048 | 1.22 | 33.2 |
12 × 12 | 0.032 | 0.8 | 0.051 | 1.29 | 37.5 |
12 × 12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 | 43.6 |
12 × 12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.52 | 51.8 |
14 × 14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 | 29.8 |
14 × 14 | 0.025 | 0.63 | 0.046 | 0.99 | 41.5 |
14 × 14 | 0.023 | 0.58 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
14 × 14 | 0.020 | 0.5 | 0.051 | 1.30 | 51.0 |
16 × 16 | 0.028 | 0.7 | 0.035 | 0.89 | 30.5 |
16 × 16 | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.01 | 39.9 |
16 × 16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.14 | 50.7 |
18 × 18 | 0.020 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 41.1 |
18 × 18 | 0.018 | 0.45 | 0.038 | 0.96 | 48.3 |
20 × 20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 | 29.2 |
20 × 20 | 0.020 | 0.5 | 0.030 | 0.76 | 36.0 |
20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 | 41.0 |
20 × 20 | 0.016 | 0.40 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
28 × 28 | 0.010 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.020 | 0.50 | 37.1 |
30 × 30 | 0.012 | 0.30 | 0.021 | 0.53 | 40.8 |
35 × 35 | 0.012 | 0.30 | 0.017" | 0.43 | 33.8 |
35 × 35 | 0.010 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
40 × 40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 | 19.3 |
40 × 40 | 0.012 | 0.30 | 0.013 | 0.33 | 27.4 |
40 × 40 | 0.010 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36.0 |
40 × 40 | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.40 | 38.4 |
50 × 50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.20 | 29.8 |
80 × 80 | 0.0070 | 0.18 | 0.006 | 0.15 | 19.4 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.17 | 31.4 |
90 × 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 | 25.4 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 | 30.3 |
120 × 120 | 0.0040 | 0.10 | 0.0043 | 0.11 | 26.6 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.10 | 37.4 |
165 × 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.10 | 44.0 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 | 33.5 |
180 × 180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0035 | 0.09 | 41.1 |
200 × 200 | 0.0020 | 0.050 | 0.003 | 0.076 | 36.0 |
200 × 200 | 0.0016 | 0.040 | 0.0035 | 0.089 | 46.0 |
220 × 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 | 33.0 |
230 × 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 | 46.0 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36.0 |
270 × 270 | 0.0014 | 0.040 | 0.0022 | 0.055 | 38.0 |
300 × 300 | 0.0012 | 0.030 | 0.0021 | 0.053 | 40.1 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.040 | 0.0017 | 0.043 | 30.0 |
325 × 325 | 0.0011 | 0.028 | 0.0020 | 0.050 | 42.0 |
400 × 400 | 0.0010 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36.0 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 | 14.5 |
المواصفات المرجعية للشبكة السلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ للنسيج:
الشبكة | قطر الأسلاك (MM) | المواد (AISI) |
12 × 64 | 0.58/040 | 304 316 |
24 × 110 | 0.36-025 | 30.316 |
14 X88 | 0.50/033 | 30.316 |
30 × 150 | 0.18/014 | 30.316 |
40 × 200 | 0. 14 / 011 | 30.316 |
50 × 250 | 0.10/0.071 | 30.316 |
80 × 700 | 0.06/005 | 30.316 |
165 × 800 | 0.071/0040 | 30.316 |
165 X1400 | 0.05/0.032 | 30.316 |
200 X1800 | 0.05/0.03 | 30.316 |
325 X2300 | 0.030/0.025 | 316L |
400 X2800 | 0.030/0.02 | 316L |
ج: عادة ما يكون 5-10 أيام عمل إذا كانت البضائع موجودة في المخزون. أو 15-20 يوم إذا لم تكن البضائع موجودة في المخزون. يعتمد ذلك على الكمية.
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
ج: الدفع≤1000USD، 100% مقدما. الدفع≥1000USD، 30% T/T مقدما، الرصيد قبل الشحن.
هل تختبرين كل بضائعك قبل التسليم؟
ج: نعم، لدينا 100% اختبار قبل التسليم
س: كيف تجعل أعمالنا طويلة الأجل وعلاقة جيدة؟
أ:1نحن نحافظ على جودة جيدة وسعر تنافسي لضمان استفادة عملائنا ؛
2نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونحن نقوم بصراحة بالعمل ونجعل أصدقاء معهم.
س: ماذا يجب أن أفعل إذا لم أكن راضيا عن منتجك؟
ج: يرجى الاتصال بنا في أقرب وقت ممكن وأخبرنا أين حدث الخطأ. يمكننا فقط قبول استرداد أو تبادل إذا كانت هناك أي مشكلة نوعية.
إذا كان لديك أي شيء مثير للاهتمام يرجى الاتصال بنا دون أي تردد، وسوف نرد عليك في غضون 24 ساعة ومرحبا بكم أن يكون زيارة لمصنعنا لمزيد من الأعمال التجارية ومعرفة بعضها البعض بشكل أفضل.نحن حقاً مهتمون بالتعاون معك.